Základní informace o nabíjení
- Typ zástrčky: Type 2 (Mennekes)
- Maximální AC nabíjecí výkon: 11 kW
- Využitelná kapacita baterie: 64 kWh
Doba nabíjení podle zdroje
| Zdroj nabíjení | Napětí / Proud | Výkon | Doba nabíjení |
|---|---|---|---|
| Mobilní nabíječka (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 32 h 45 min |
| 1fázová 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 20 h 30 min |
| 1fázová 25A (5.8 kW) | 230V / 1x25A | 5.8 kW | 13 h |
| 1fázová 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 10 h 15 min |
| 3fázová 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 7 h |
| 3fázová 25A (17 kW)* | 400V / 3x16A | 11 kW* | 7 h |
| 3fázová 32A (22 kW)* | 400V / 3x16A | 11 kW* | 7 h |
* Výkon je omezen palubní nabíječkou vozu.
Nabíjecí kabel pro Hyundai Kona Electric 64 kWh
Model používá konektor Type 2 (Mennekes) a podporuje třífázové nabíjení 11 kW. Doporučuje se použití třífázového kabelu – 11 nebo 22 kW.
Wallbox stanice
Doporučuje se použití wallbox stanice pro rychlejší a bezpečnější nabíjení. Model podporuje až 11 kW, můžete použít následující varianty:
- 3.7 kW (1 fáze, 16A) – max. 3.7 kW
- 7.4 kW (1 fáze, 32A) – max. 3.7 kW
- 11 kW (3 fáze, 16A) – max. 11 kW
- 22 kW (3 fáze, 32A) – max. 11 kW
Připojení k rozvaděči
Pokud máte třífázovou elektroinstalaci, budete moci nabíjet plným výkonem 11 kW. Při jednofázovém připojení bude nabíjení omezeno na maximálně 3.7 kW.
Mobilní nabíjecí stanice
Mobilní nabíječky (přenosné wallboxy) jsou vhodné pro nabíjení ze standardní zásuvky (220V).

